PUSAT Penempatan
Klasifikasi hierarki pusat petempatan berdasarkan rancangan struktur MPJ.
Hierarki Bandar | Bandar/Pekan | Penduduk |
1991* | 2015# |
Kelas A PusatPertumbuhan Utama | Jasin Merlimau | 10 858 | 20 580 |
Kelas B Pusat Pertumbuhan Kecil | Selandar Batang Melaka Bemban Sungai Rambai Umbai | 2017 1942 3024 2821 - | 3823 3681 5731 5347 - |
Kelas C Pusat Pertumbuhan Kecil | Nyalas Asahan | 2425 2067 | 4596 3918 |
Kelas D Pusat Desa | Kesang Pajak Chin Chin Serkam Tehel | 1733 1907 - - | 3285 3614 - - |
Nota : *Berdasarkan penduduk di dalam blok perhitungan, (Kawasan Pentadbiran / Kawasan Tepubina), Jabatan Perangkaan Malaysia 1991) # Kadar pertumbuhan purata 2.7% setahun |